Osiedle Narvia
Docelowo 32 lokale mieszkalne w zabudowie bliźniaczej, usytuowane w samym centrum Serocka. Każdy z nich oferuje piękny widok na malowniczą Narew lub Zalew Zegrzyński. To doskonała propozycja dla osób pragnących zamieszkać w spokojnej, a jednocześnie atrakcyjnej lokalizacji. Sprawdź naszą ofertę i znajdź swoje wymarzone miejsce!
LOKALIZACJA
Powiat legionowski, gmina Serock. Wyjątkowe osiedle w sercu Serocka, zaledwie 100m od szkoły, boiska, placu zabaw, przychodni i plaży. To doskonałe miejsce dla tych, którzy pragną każdego dnia budzić się z widokiem na malowniczą Narew czy Zalew Zegrzyński. W pobliżu znajdziesz również m.in. sklepy, przystanek komunikacji, ścieżki rowerowe, siłownię, co poprawia komfort codziennego funkcjonowania.



Standard deweloperski+
- 
dach pokryty dachówką 
- 
ocieplenie styropianem 20cm 
- 
lamele na elewacji 
- 
okna 3-szybowe, duże przeszklenia 
- 
okna tarasowe ,,HS" 
- 
tynki wewnętrzne 
- 
posadzki 
- 
przygotowanie do montażu kominka 
- 
instalacja hydrauliczna 
- 
instalacja pod montaż 2 klimatyzatorów 
- 
instalacje elektryczne i pod montaż systemu alarmowego 
- 
światłowód 
- 
ogrodzenie panelowe 3d 
- 
ogrzewanie podłogowe w całym budynku 
- 
ogrzewanie gazowe 
| Lokal | Powierzchnia netto | powierzchnia użytkowa | Cena | Rzut parteru | Rzut piętra | Dostępność | Cena za m2 powierzchni użytkowej | data aktualizacji | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84B lokal 1 | 101,12 | 96,80m2 | 699 000zł | pdf | pdf | rezerwacja | 7221,07zł | 12/09/2025 | 
| 84B lokal 2 | 101,12 | 96,80m2 | 699 000zł | pdf | pdf | dostępny | 7221,07zł | 12/09/2025 | 
| 84C lokal 1 | 101,12 | 96,80m2 | 699 000zł | pdf | pdf | rezerwacja | 7221,07zł | 12/09/2025 | 
| 84C lokal 2 | 101,12 | 96,80m2 | 699 000zł | pdf | pdf | dostępny | 7221,07zł | 12/09/2025 | 
| 84D lokal 1 | 101,12 | 96,80m2 | 719 000zł | pdf | pdf | dostępny | 7427,69zł | 12/09/2025 | 
| 84D lokal 2 | 101,12 | 96,80m2 | 719 000zł | pdf | pdf | dostępny | 7427,69zł | 12/09/2025 | 
| 84E lokal 1 | 101,12 | 96,80m2 | 719 000zł | pdf | pdf | dostępny | 7427,69zł | 12/09/2025 | 
| 84E lokal 2 | 101.12 | 96,80m2 | 729 000zł | pdf | pdf | dostępny | 7530,99zł | 12/09/2025 | 
| 84F lokal 1 | 101,12 | 96,80m2 | 739 000zł | pdf | pdf | dostępny | 7634,30zł | 12/09/2025 | 
| 84F lokal 2 | 101,12 | 96,80m2 | 739 000zł | pdf | pdf | dostępny | 7634,30zł | 12/09/2025 | 
| 84G lokal 1 | 101,12 | 96,80m2 | 749 000zł | pdf | pdf | dostępny | 7737,60zł | 12/09/2025 | 
| 84G lokal 2 | 101,12 | 96,80m2 | 749 000zł | pdf | pdf | dostępny | 7737,60zł | 12/09/2025 | 
| 84H lokal 1 | 101,12 | 96,80m2 | 759 000zł | pdf | pdf | dostępny | 7840,90zł | 12/09/2025 | 
| 84H lokal 2 | 101,12 | 96,80m2 | 759 000zł | pdf | pdf | dostępny | 7840,90zł | 12/09/2025 | 
| 84J lokal 1 | 101,12 | 96,80m2 | 779 000 zł | pdf | pdf | dostępny | 8047,52zł | 12/09/2025 | 
| 84J lokal 2 | 108,36 | 104,04 m2 | 1 400 000zł | pdf | pdf | dostępny | 13456,36zł | 12/09/2025 | 
Zapraszamy do kontaktu
Biuro stacjonarne sprzedaży
ul. Rynek 17, 05-140 Serock
797 212 243
instagram.com/kacperski.development

Uprzejmie informujemy, że podane ceny za lokale mieszkalne są cenami brutto i obejmują wszystkie koszty zakupu przez nabywcę na rzecz KACPERSKI DEVELOPMENT Kamil Kacperski.











